兴泰法规

发文标题:甘肃省资源税若干问题的规定[修正]

发文文号:1997年省政府令第27号

发文部门:甘肃省人民政府

录入时间:2006-07-11 10:49:02

实施时间:1994-7-18

失效时间:

法规类型:资源税

所属行业:所有行业

所属区域:全国

发文内容: (1994年7月18日省政府令第8号发布1997年10月22日省政府令第27号修正)
  

 第一条  根据《中华人民共和国资源税暂行条例》和《中华人民共和国资源税暂行条例实施细则》的规定,结合我省实际,制定本规定。
 第二条  国家未列举原矿名称的其他非金属矿和其他有色金属矿的征税范围:
 国家未列举原矿名称的其他非金属矿和其他有色金属矿,按规定征收资源税。
 生产砖瓦所采(用)的砂土、普通粘土和建筑、筑路所采(用)的普通砂、石(砂是指:毛砂、河砂、洗砂;石是指:碎石、片石、孵石)暂缓征收资源税。
 第三条  税额的适用:
 1.开采国家未列举原矿名称的其他非金属矿和其他有色金属矿的,暂按国家规定的最低幅度的税额征收资源税。即:其他非金属矿每吨或立方米为0.50元、其他有色金属矿每吨为0.40元。
 2.国家未列举纳税人名称的铁矿石开采者,暂按照国家规定的税额,下浮百分之三十征收资源税。即:每吨为10.50元。
 3.白银有色金属公司所属的厂坝铅锌矿,按照国家规定的陇南地区毕家山二等铅锌矿的税额征收资源税。即:每吨为3.50元。
 4.开采钨矿石、锡矿石、锑矿石、钼矿石的,暂按照国家规定的最低等级的税额征收资源税。即:钨矿石每吨为0.40元、锡矿石每吨为0.60元、锑矿石每吨为0.60元、钼矿石每吨为0.40元。
 5.开采岩金矿、砂金矿的,暂按照国家规定的四等矿石的税额征收资源税。即:岩金矿每吨为1.90元、砂金矿每50立方米挖出量为1.4元。
 6.国家已列举原矿名称而未列举纳税人名称的纳税人适用的税额,除本条第2、3、4、5款规定外,一律按照国家规定的税额执行(详见《甘肃省资源税税目税额表》)。
 第四条  纳税人因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失的,除另有规定外,省人民政府授权省级税务机关酌情给予减税或者免税。
 第五条  本规定执行中的具体问题由省地税局负责解释。
 第六条  本规定与《中华人民共和国资源税暂行条例》同时执行。
 附件:
甘肃省资源税税目税额表
------------------------------------------------------
|  |  资  源|资  源|  税  额  |  课  税  | |
| 税  目 |  || | |  备注 |
|  |  所在地|等  级|  (元)  |  单  位  | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|一、原油|甘肃境内||  8.00| 吨 |比照国家规定我省油田的税额  |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|  |  || | |比照国家规定的“其他开采天  |
|二、天然气 |甘肃境内||  2.00|千立方米  | |
|  |  || | |然气企业”的税额|
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|  |  || | |除统配煤矿以外的其他煤矿均  |
|三、煤炭|甘肃境内||  0.50| 吨 | |
|  |  || | |按照本税额纳税  |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|四、非金属矿原矿 |  || | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(一)宝石、宝石级金刚石  |甘肃境内||10.00|  克拉 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(二)玉石、膨润土  |甘肃境内||  5.00| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(三)石墨、石英砂、萤石、重晶  |  || | | |
|  |甘肃境内||  3.00| 吨 | |
|石、毒重石 |  || | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|蛭石、长石、沸石、滑石、白|  || | | |
|  |甘肃境内||  3.00| 吨 | |
|云石、硅灰石  |  || | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|凹凸棒石粘土、高岭土(瓷  |  || | | |
|  |甘肃境内||  3.00| 吨 | |
|土)、耐火粘土、云母|  || | | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
|  |  资  源|资  源|  税  额  |  课  税  | |
| 税  目 |  || | |  备注 |
|  |  所在地|等  级|  (元)  |  单  位  | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(四)大理石、花岗石|甘肃境内||  3.00|  立方米  | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(五)石灰石、菱镁矿、天然碱、  |  || | | |
|  |甘肃境内||  2.00| 吨 | |
|石膏、硅线石  |  || | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(六)工业用金刚石  |甘肃境内||  2.00|  克拉 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|  |  || | |除国家列举的矿区外,其他石  |
|(七)石棉 |甘肃境内|  二  |  1.70| 吨 | |
|  |  || | |棉矿均按照本税额纳税  |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(八)硫铁矿、自然硫、磷铁矿 |甘肃境内||  1.00| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(九)未列举名称的其他非金属 |  || | | |
|  |甘肃境内||  0.50|吨或立方米| |
|矿原矿  |  || | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|五、黑色金属矿原矿  |  || | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|  |  || | |除酒钢镜铁山矿以外的其他铁  |
|(一)铁矿石  |甘肃境内||10.50| 吨 | |
|  |  || | |矿均按照本税额纳税 |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(二)锰矿石  |甘肃境内||  2.00| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(三)铬矿石  |甘肃境内||  3.00| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|六、有色金属矿原矿  |  || | | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
|  |  资  源|资  源|  税  额  |  课  税  | |
| 税  目 |  || | |  备注 |
|  |  所在地|等  级|  (元)  |  单  位  | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(一)铜矿石  |  || | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|  |  || | |白银境内除国家列举以外的铜  |
|铜矿石  |白银境内|  二  |  1.50| 吨 | |
|  |  || | |矿,均按照本税额纳税  |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|  |  || | |除国家列举和白银境内以外的  |
|铜矿石  |甘肃境内|  五  |  1.20| 吨 | |
|  |  || | |铜矿,均按照本税额纳税|
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(二)铅锌矿石|  || | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|  |  || | |陇南境内除国家列举以外的铅  |
|  |  || | |锌矿,均按照本税额纳税,白银|
|铅锌矿石|陇南境内|  二  |  3.50| 吨 |公司所属的厂坝铅锌矿,也按  |
|  |  || | |照本税额纳税 |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|  |  || | |白银境内除国家列举以外的铅  |
|铅锌矿石|白银境内|  三  |  3.00| 吨 | |
|  |  || | |锌矿,均按照本税额纳税|
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|  |  || | |除国家列举和陇南境内、白银  |
|铅锌矿石|甘肃境内|  五  |  2.00| 吨 |境内以外的铅锌矿,均按照税  |
|  |  || | |额纳税 |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(三)铝土矿  |甘肃境内|  三  |20.00| 吨 | |
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
|  |  资  源|资  源|  税  额  |  课  税  | |
| 税  目 |  || | |  备注 |
|  |  所在地|等  级|  (元)  |  单  位  | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(四)钨矿石  |甘肃境内|  五  |  0.40| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(五)锡矿石  |甘肃境内|  五  |  0.60| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(六)锑矿石  |甘肃境内|  五  |  0.60| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(七)钼矿石  |甘肃境内|  五  |  0.40| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(八)镍矿石  |甘肃境内|  二  |12.00| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(九)黄金矿  |  || | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|  |  || | |除国家列举以外的岩金矿,均  |
|  1.岩金矿  |甘肃境内|  四  |  1.90| 吨 | |
|  |  || | |按照本税额纳税  |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|  |  || |3  |除国家列举以外的砂金矿,均  |
|  2.砂金矿  |甘肃境内|  四  |  1.40|50M | |
|  |  || |  挖出量  |按照本税额纳税  |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|(十)其他有色金属矿原矿  |甘肃境内||  0.40| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|七、盐  |  || | | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
| 井矿盐、湖盐 |甘肃境内||12.00| 吨 | |
|----------------|----|---|-----|-----|--------------|
|液体盐  |甘肃境内||  3.00| 吨 | |
------------------------------------------------------
  


1994年7月18日

友情链接

+ 申请友情链接