本所公告

2012年度企业工商年检期限为2013年3月1日——2013年6月30日。详情请点击查看: http://www.yqck.com/news.asp?id=111
工商年检如有建账、审计、年检等疑问,欢迎拨打本所服务热线:
62526672、62529672
兴泰法规
发文标题: 关于印发《中保财产保险有限公司出口信用险代办业务财务管理与会计核算办法》的通知
发文文号:
发文部门: 中保财产保险有限公司
录入时间: 2006-7-17 12:42:12
实施时间: 1996-11-29
失效时间:
法规类型: 会计处理规定
所属行业: 金融证券、保险业
所属区域: 全国
阅读人数: 0
发文内容:  中保财产保险有限公司关于印发《中保财产保险有限公司出口信用险代办业务财务管理与会计核算办法》的通知
 
1996年11月29日,中保财产保险有限公司
  
各省、自治区、直辖市分公司,计划单列市分公司:
 为探索我公司经营国家交办的政策性业务的路子,促进出口信用险业务及其相关业务的发展,经总公司总经理办公会研究决定:出口信用险业务实行由各分公司代总公司办理的新的经营管理体制。现将《中保财产保险有限公司出口信用险代办业务财务管理与会计核算暂行办法》印发给你们,请遵照执行。执行中有什么问题,请及时报告总公司计财部。
  
附:

中保财产保险有限公司出口信用险代办业务财务管理与会计核算暂行办法

 为探索我公司经营国家交办的政策性业务的路子,促进出口信用险业务及其相关业务的发展,经总公司总经理办公会议研究决定:出口信用险业务实行由各省、自治区、直辖市、计划单列市分公司(以下简称分公司)代总公司办理的新的经营管理体制。根据出口信用险业务“代办”经营管理体制,制订本办法。
 第一条  外币存款户的开立和外汇资金的管理
 分公司代办出口信用险业务,应在外汇指定银行单独开立美元帐户,专门用于出口信用险业务。
 总公司对分公司代办出口信用险业务继续实行外汇资金定额管理,分公司超定额部分的资金必须于每月6日前以电汇方式上划总公司计财部信用险帐户。分公司外币收支差额出现负差时,可向总公司申请划拨资金,经总公司计财部审定后,由总公司计财部信用险帐户以电汇方式下拨资金。
 第二条  代办帐户和会计科目的设置
 (一)分公司代办出口信用险业务,应单独设置代办帐户,直接与总公司计财部信用险财务处发生帐务往来。分公司的代办帐户通过“其他应收帐款”、“其他应付帐款”等资产负债类会计科目与所在公司发生帐务往来,不与所在公司并帐。
 (二)代办帐户设置“银行存款”、“应收保费”、“预付赔款”、“其他应收帐款”、“其他应付帐款”、“代办往来”等资产负债类会计科目,设置“保费收入”、“追偿款收入”、“利息收入”、“赔款支出”、“手续费支出”、“营业费用”等损益类会计科目。除“利息收入”和“营业费用”科目外,各损益类会计科目按短期险、中长期险、其他险设置二级科目;按业务年度设置三级科目;按保户设置四级科目。
 各资产负债类和损益类会计科目的使用说明参照《中保财产保险有限公司会计制度》的规定。
 第三条  代办往来和代办费用
 (一)代办出口信用险业务由分公司计财处与总公司计财部信用险财务处发生帐务或资金往来。每月末,分公司将代办出口信用险业务帐户损益类各科目本月累计发生额,按明细帐分类,以划代收代付报单形式,通过“代办往来”科目全额上划总公司计财部信用险财务处。
 (二)总公司对分公司代办出口信用险业务的费用实行核定比例、年末一次性划拨的办法,分公司在总公司核定的代办费用率基础上具体掌握使用和分摊。年末,总公司按分公司全年累计上划的实收保费(本年累计保费收入--本年末应收保费余额+上年末应收保费余额)的一定比例划拨代办费用。分公司按总公司核定的代办费用率向代理帐户分摊费用,但各专项费用不得超过规定的标准。
 第四条  坏帐准备的计提与核销
 分公司代办出口信用险业务的应收保费由总公司按现行财务制度的规定统一计提坏帐准备。符合规定核销条件的应收保费由分公司写出申请报告,报总公司审定核销。
 第五条  代办报表
 (一)报表种类
 1.会保险财信01表  出口信用险代办业务资产负债表
 2.会保险财信02表  短期出口信用险代办业务主要损益科目明细表
 3.会保险财信03表  中长期出口信用险代办业务主要损益科目明细表
 4.会保险财信04表  其他出口信用险代办业务主要损益科目明细表
 5.会保险财信05表  出口信用险代办业务费用明细表
 (二)报表格式(见附表)
 (三)报表编制
 1.会保险财信01表:按各分公司代办出口信用险业务帐户资产负债类各科目的余额编制。具体编制方法参照《中保财产保险有限公司会计制度》。
 2.会保险财信02表、03表和04表:按各分公司代办出口信用险业务帐户损益类各科目本月发生额和本年累计上划额分别填列“本期数”和“累计数”栏。具体编制方法参照《中保财产保险有限公司会计制度》。
 3.会保险财信05表:年末,各分公司根据总公司核定的代办费用率和各专项费用规定标准分摊填制。
 (四)报表报送时间与方式
 会保险财信01表、02表、03表和04表每月编报一次,次月3日以前由分公司计财处以线路传输方式报送总公司计财部信用险财务处。会保险财信05表每年编报一次,次年1月5日以前由分公司计财处以线路传输方式报送总公司计财部信用险财务处。代办报表不与所在公司并表。
 第六条  会计档案管理
 (一)分公司代办出口信用险业务的原始凭证、记帐凭证、总帐、明细帐、会计报表及电算化资料等会计档案,由总公司授权分公司代为保管,分公司具有代为保管的义务。
 (二)各项会计档案的保管期限执行《中华人民共和国档案法》、财政部《会计档案管理办法》和《会计基础工作规范》及总公司的有关规定。
 第七条  分公司所辖基层公司经营出口信用险业务的财务管理体制和会计核算办法,由分公司参照本办法的有关规定制定具体实施细则,并报总公司计财部和出口信用险部备案。
 第八条  本办法由总公司计财部负责解释并组织实施。
 第九条  本办法自1996年1月1日起实施。
 附表:一  中保财产保险有限公司出口信用险代办业务资产负债表
  会保险财信01表
编制公司:--------年----月 金额单位:元
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 期  末  余  额 |
|  项 目|----------------------------------------------------------------------|
| |美  元|港  币|人民币|  外币折美元加美元  |  外币折人民币加人民币  |
|----------------------|------|------|------|--------------------|------------------------|
|资产:|银行存款||||  ||
||--------------|------|------|------|--------------------|------------------------|
||应收保费||||  ||
||--------------|------|------|------|--------------------|------------------------|
||预付赔款||||  ||
||--------------|------|------|------|--------------------|------------------------|
||其他应收帐款  ||||  ||
||--------------|------|------|------|--------------------|------------------------|
||  ||||  ||
||--------------|------|------|------|--------------------|------------------------|
||  ||||  ||
||--------------|------|------|------|--------------------|------------------------|
||  ||||  ||
||--------------|------|------|------|--------------------|------------------------|
||  ||||  ||
||--------------|------|------|------|--------------------|------------------------|
||资产合计||||  ||
|------|--------------|------|------|------|--------------------|------------------------|
|负债:|代办往来||||  ||
||--------------|------|------|------|--------------------|------------------------|
||其他应付帐款  ||||  ||
||--------------|------|------|------|--------------------|------------------------|
||  ||||  ||
||--------------|------|------|------|--------------------|------------------------|
||  ||||  ||
||--------------|------|------|------|--------------------|------------------------|
||  ||||  ||
||--------------|------|------|------|--------------------|------------------------|
||  ||||  ||
||--------------|------|------|------|--------------------|------------------------|
||负债合计||||  ||
--------------------------------------------------------------------------------------------------
经(副)理:  会计主管:复核: 制表:
 附表:二  中保财产保险有限公司短期出口信用险代办业务主要损益科目明细表
 会保险财信02表
编制公司: --------年----月  金额单位:元
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |  行|美元 |港币 | 人民币 |  外币折美元加美元  |  外币折人民币加人民币|
| 项目  | |--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|
| |  次|本期数|累计数|本期数|累计数|本期数|累计数|  本期数  |  累计数|  本期数  |  累计数  |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|保费收入合计 |  1||||||| |  | | |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  其中:前年业务|  2||||||| |  | | |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  上年业务|  3||||||| |  | | |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  本年业务|  4||||||| |  | | |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|追偿款收入合计  |  5||||||| |  | | |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  其中:前年业务|  6||||||| |  | | |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  上年业务|  7||||||| |  | | |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  本年业务|  8||||||| |  | | |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|利息收入  |  9||||||| |  | | |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|赔款支出合计 |10||||||| |  | | |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  其中:前年业务|11||||||| |  | | |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  上年业务|12||||||| |  | | |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  本年业务|13||||||| |  | | |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|手续费支出|14||||||| |  | | |
|----------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|营业费用  |15||||||| |  | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
经(副)理:  会计主管:复核: 制表:
 附表:三  中保财产保险有限公司中长期出口信用险代办业务主要损益科目明细表
 会保险财信03表
编制公司:  --------年----月 金额单位:元
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
||  行|美元 |港币 | 人民币 |  外币折美元加美元  |  外币折人民币加人民币|
| 项目 | |--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|
||  次|本期数|累计数|本期数|累计数|本期数|累计数|  本期数  |  累计数|  本期数  |  累计数  |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|保费收入合计|  1||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  其中:前年业务  |  2||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  上年业务  |  3||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  本年业务  |  4||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|追偿款收入合计 |  5||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  其中:前年业务  |  6||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  上年业务  |  7||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  本年业务  |  8||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|利息收入 |  9||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|赔款支出合计|10||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  其中:前年业务  |11||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  上年业务  |12||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  本年业务  |13||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|手续费支出  |14||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|营业费用 |15||||||| |  | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
经(副)理:  会计主管:复核: 制表:
 附表:四  中保财产保险有限公司其他出口信用险代办业务主要损益科目明细表
 会保险财信04表
编制公司:  --------年----月 金额单位:元
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
||  行|美元 |港币 | 人民币 |  外币折美元加美元  |  外币折人民币加人民币|
| 项目 | |--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|
||  次|本期数|累计数|本期数|累计数|本期数|累计数|  本期数  |  累计数|  本期数  |  累计数  |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|保费收入合计|  1||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  其中:前年业务  |  2||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  上年业务  |  3||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  本年业务  |  4||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|追偿款收入合计 |  5||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  其中:前年业务  |  6||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  上年业务  |  7||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  本年业务  |  8||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|利息收入 |  9||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|赔款支出合计|10||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  其中:前年业务  |11||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  上年业务  |12||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|  本年业务  |13||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|手续费支出  |14||||||| |  | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
|营业费用 |15||||||| |  | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
经(副)理:  会计主管:复核: 制表:
 附表:五  中保财产保险有限公司出口信用险代办业务费用明细表
 会保险财信05表
编制公司:  --------年----月 金额单位:元
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|科目 |行次|上年数|本年数|  科  目  |行次|上年数|本年数|
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
|一、手续费支出|  1|||24.车船燃料费|27|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
|二、营业费用:|  2|||25.银行结算费|28|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
|(一)业务管理费 |  3|||26.取暖降温费|29|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
| 1.邮电费|  4|||27.安全防卫费|30|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
| 2.印刷费|  5|||28.理赔查勘费|31|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
| 3.差旅费|  6|||29.研究开发费|32|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
| 4.会议费|  7|||30.电子设备运转费  |33|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
| 5.水电费|  8|||31.低值易耗品摊销  |34|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
| 6.租赁费|  9|||32.印花税 |35|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
| 7.修理费|10|||33.房产税 |36|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
| 8.保险费|11|||34.车船使用税|37|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
| 9.外事费|12|||35.土地使用税|38|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
|  10.公杂费|13|||36.其他|39|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
|  11.咨询费|14|||(二)固定资产折旧费  |40|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
|  12.查帐费|15|||(三)提取坏帐准备 |41|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
|  13.绿化费|16|||(四)提取投资风险准备|42|XXX|XXX|
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
|  14.宣教费|17|||(五)提取贷款呆帐准备|43|XXX|XXX|
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
|  15.资产摊销 |18|||(六)宣传费 |44|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
|  16.董事会费 |19|||(七)防灾费 |45|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
|  17.工会经费 |20|||(八)招待费 |46|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
|  18.职工工资 |21|||营业费用合计 |47|||
|--------------------|----|------|------| |----|------|------|
|  19.职工福利费  |22|||  其中:间接费用|48|||
|--------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
|  20.职工教育费  |23|||三、费用合计 |49|||
|--------------------|----|------|------|--------------------------------------------------|
|  21.劳动保险费  |24|||四、补充资料  |
|--------------------|----|------|------|  |
|  22.劳动保护费  |25||| (一)代办机构数(个)|
|--------------------|----|------|------|  |
|  23.待业保险费  |26||| (二)代办人员数(人)|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
经(副)理:  会计主管:复核: 制表:

友情链接

+ 申请友情链接