本所公告

2012年度企业工商年检期限为2013年3月1日——2013年6月30日。详情请点击查看: http://www.yqck.com/news.asp?id=111
工商年检如有建账、审计、年检等疑问,欢迎拨打本所服务热线:
62526672、62529672
兴泰法规
发文标题: 国营林场苗圃会计制度--会计科目和会计报表
发文文号: 财农字[1990]第283号
发文部门: 财政 国家林业局
录入时间: 2006-7-12 16:11:05
实施时间: 1990-10-24
失效时间:
法规类型: 行业财务制度
所属行业: 农、林、牧、渔业
所属区域: 全国
阅读人数: 0
发文内容:

  会 计 科 目
  一、会计科目总则
  (一)为了加强全国国营林场、苗圃(以下简称场圃)的会计工作,提高会计核算水平,适应经济体制改革的需要,根据《国营林场苗圃财务管理办法》的规定,结合场圃的特点,特制定本制度。
  (二)场圃应遵守和贯彻《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国会计法》规定的原则和精神,按照本制度的规定,设置会计科目,处理会计业务,登记会计帐簿,编制会计报表,及时正确地核算、监督各项经济活动,不断提高经营管理水平,提高经济效益,严肃财经纪律,保护国家财产。
  (三)本制度适用于全国国营林场、国营苗圃,但不适用于森工企业中的林场、苗圃。根据林业事业发展需要,改成自然保护区管理的国营林场,可参照本制度执行。
  (四)本制度由总则、会计科目及使用说明,主要会计事项分录举例,成本计算办法,会计报表格式及编制说明等五个部分组成。
  (五)本制度规定场圃采用“借贷记帐法”,并按“借贷记帐法”说明科目的对应关系。
  (六)使用会计凭证,登记会计帐簿,编制会计报表以及建立和保管会计档案和办理会计交接手续时,必须按照国务院颁发的《会计人员职权条例》和财政部制定的《会计人员工作规则》的有关规定办理。
  (七)本制度引用的有关计划、统计、财务等方面的规定,是为了说明会计科目和会计报表的设置依据和使用方法,不作为变更各省、自治区、直辖市现行财务制度的根据。
  (八)各省、自治区、直辖市财政、林业部门,在符合本制度统一要求的原则下,可以结合本地区的具体情况,对本制度作必要的补充规定;对经营规模很小的苗圃,还可以在不影响报表汇总的前提下,制订简易会计制度,一并报财政部和林业部备案。
  会计科目名称及编号
   会计科目名称及编号

---------------------------------------
            资 金 占 用 科 目
---------------------------------------
顺序号|编 号|  总帐科目  |明细科目
---|---|--------|----------------------
 1 |101|固定资产    |1.生产用固定资产
   |   |        |2.非生产用固定资产
   |   |        |3.租出固定资产
   |   |        |4.未使用固定资产
   |   |        |5.不需用固定资产
 2 |111|林木资产    |1.用材林
   |   |        |2.经济林
   |   |        |3.防护林
   |   |        |4.薪炭林
   |   |        |5.特种用途林
 3 |201|材料      |
 4 |211|在用低值易耗品 |
 5 |221|营林生产    |1.造林
   |   |        |2.抚育
   |   |        |3.次生林改造
   |   |        |4.森林管护
   |   |        |5.营林设施
   |   |        |6.良种建设
   |   |        |7.调查设计
 6 |222|苗木生产    |
 7 |223|林产品生产   |
 8 |224|多种经营生产  |
 9 |225|辅助生产    |
10 |231|分场经费    |
11 |236|场圃管理费   |
12 |237|待摊费用    |
13 |241|产成品     |
14 |251|现金      |
15 |252|银行存款    |1.专项存款
   |   |        |2.结算存款
16 |253|其他货币资金  |1.外埠存款
   |   |        |2.信用证存款(结算票据存款)
   |   |        |3.在途资金
17 |254|有价证券    |1.国库券
   |   |        |2.其他有价证券
18 |259|联营投出资金  |1.投出固定资产
   |   |        |2.投出流动资产
19 |261|应收承包款   |
20 |263|其他应收款   |
21 |271|待处理财产损失 |1.待处理固定资产损失
   |   |        |2.待处理流动资产损失
22 |281|利润分配    |1.归还专项借款的利润
   |   |        |2.归还基建借款的利润
   |   |        |3.分给其他单位的利润
   |   |        |4.其他单位转来的利润
   |   |        |5.弥补营林生产和事业费支出的利润
   |   |        |6.其他分配利润
   |   |        |7.场圃留利
   |   |        |8.本年利润结算
23 |282|待弥补亏损   |
24 |301|事业费支出   |
25 |311|专项工程支出  |
26 |321|已完借款工程  |1.已完基建借款工程支出
   |   |支出      |2.已完专用借款工程支出
   |   |        |3.已完林业项目借款支出
   |   |        |4.已完世行借款工程支出
27 |401|基建支出    |1.建筑安装工程投资
   |   |        |2.设备投资
   |   |        |3.待摊投资
   |   |        |4.其他投资
   |   |        |5.转出投资
   |   |        |6.应核销投资
   |   |        |7.应核销其他支出
   |   |        |8.交付使用财产
28 |411|基建存款    |1.限额存款
   |   |        |2.其他存款
29 |501|固定基金    |
30 |502|折旧      |
31 |511|林木基金    |
32 |512|采伐利用回收  |
33 |601|周转金     |
34 |602|借入周转金   |1.苗圃生产周转金
   |   |        |2.中幼林抚育周转金
   |   |        |3.速生丰产林周转金
   |   |        |4.多种经营周转金
35 |611|联营投入资金  |1.联营投入固定基金
   |   |        |2.联营投入流动基金
36 |621|银行借款    |1.一般借款
   |   |        |2.林业项目借款
   |   |        |3.世界银行借款
   |   |        |4.其它专用借款
37 |631|应上交款    |
38 |632|应付工资    |
39 |633|应交税金    |
40 |634|应付承包款   |
41 |635|其他应付款   |
42 |636|预提费用    |
43 |641|待处理财产盘盈 |1.待处理固定资产盘盈
   |   |        |2.待处理流动资产盘盈
44 |651|销售      |1.产品销售
   |   |        |2.其他销售
45 |652|承包户上交收入 |
46 |661|利润      |1.产品销售利润
   |   |        |2.其他销售利润
   |   |        |3.承包户上交净收入
   |   |        |4.营业外收入
   |   |        |5.营业外支出
47 |701|拨入事业费   |
48 |711|专项拨款    |
49 |721|专用基金    |1.育林基金
   |   |        |2.更新改造资金
   |   |        |3.大修理基金
   |   |        |4.生产发展基金
   |   |        |5.后备基金
   |   |        |6.职工福利基金
   |   |        |7.职工奖励基金
50 |801|基建借款    |1.基建投资借款
   |   |        |2.其他基建借款
51 |802|基建拨款    |1.以前年度拨款
   |   |        |2.本年预算拨款
   |   |        |3.本年自筹资金拨款
   |   |        |4.待转自筹资金拨款
   |   |        |5.本年其他拨款
   |   |        |6.本年交回结余资金
52 |803|待冲基建支出  |
---------------------------------------
  附注:
  1.购销业务量较大的单位。可增设“242发出商品”、“267应收销货款”、“639应付购货款”科目。
  2.对产品实行内部价格结算的单位可增设“638内转产品结算”科目。本科目期末余额中应由销售产品分摊的部分,应调整销售成本;应由库存产品分摊的部分,应调整“产成品”科目。本科目调整后应无余额。
  3.有附属企业或实行两级核算的单位,可增设:
  (1)拨付资金部分:场圃增设“266拨付所属资金”科目(下设“拨付所属固定资金”和“拨付所属生产周转金”两个明细科目);所属单位仍使用“501固定基金”和“601生产周转金”科目。
  (2)日常资金往来部分:场圃增设“264下级往来”科目;所属单位增设“637上级往来”科目。
  场圃汇总报表时,以上科目应全部抵销。
  4.林产品生产和多种经营生产中,生产规模较大的生产项目,可以单设总帐科目进行核算。
  5.基建任务较大的单位,可以不用本制度规定的基建类科目,改按《国营建设单位会计制度》的规定,单独设帐核算。
  三、会计科目使用说明(略)
  会 计 报 表
  一、会计报表格式
   会计报表格式

---------------------------------------
编     号|  会计报表名称
-------|-------------------------------
 林会01表 |资金平衡表
       |
 林会02表 |利润表
       |
 林会03表 |销售利润明细表
       |
 林会04表 |营林支出及资金来源表
       |
 林会05表 |苗木生产成本表
       |
 林会06表 |产成品成本表
       |
 林会07表 |分场经费、场圃管理费支出明细表
       |
 林会08表 |事业费及专项拨(借)款增减表
       |
 林会09表 |基本建设支出明细表
       |
 林会10表 |专用基金增减表
---------------------------------------
    资金平衡表
填报单位:  19  年  月  日  林会01表
                     单位: 元
-----------------------------------------
  资金占用  |行次|年初数|年末数||  资金来源  |行次|年初数|年末数
-----------------------------------------
    甲   |乙 | 1 | 2 ||    丙   |丁 | 3 | 4
--------|--|---|---||--------|--|---|----
一、固定资产小计|1 |   |   ||一、固定资金  |39|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  固定资产原值|2 |   |   ||  固定基金  |40|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  减:折旧  |3 |   |   ||  待处理固定资|41|   |
        |  |   |   ||  产盘盈   |  |   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  固定资产净值|4 |   |   ||        |42|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
        |5 |   |   ||        |  |   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  待处理固定资|6 |   |   ||        |  |   |
  产损失   |  |   |   ||        |  |   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
二、林木资产  |7 |   |   ||二、林木基金  |43|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  林木资产  |8 |   |   ||        |  |   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  减:采伐利用|9 |   |   ||        |  |   |
    回收  |  |   |   ||        |  |   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
三、联营投出  |10|   |   ||三、联营投入  |44|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  投出的固定资|11|   |   ||  投入的固定资|45|   |
  产     |  |   |   ||  产     |  |   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  投出的流动资|12|   |   ||  投入的流动资|46|   |
  产     |  |   |   ||  产     |  |   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
四、流动资产  |13|   |   ||四、流动资金  |47|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  材  料  |14|   |   ||  生产周转金 |48|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  在用低值易耗|15|   |   ||  借入周转金 |49|   |
  品     |  |   |   ||        |  |   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  在产品   |16|   |   ||  银行借款  |50|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  待摊费用  |17|   |   ||        |51|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  产成品   |18|   |   ||  应上交款  |52|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  现  金  |19|   |   ||  应付工资  |53|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  银行存款  |20|   |   ||  应交税金  |54|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  其他货币资金|21|   |   ||  应付承包款 |55|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  其他有价证券|22|   |   ||  其他应付款 |56|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  应收承包款 |23|   |   ||        |57|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  其他应收款 |24|   |   ||  预提费用  |58|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  待弥补亏损 |25|   |   ||        |59|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  待处理流动资|26|   |   ||  待处理流动资|60|   |
  产损失   |  |   |   ||  产盘盈   |  |   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
五、专项资产  |27|   |   ||五、专项资金  |61|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  专项工程支出|28|   |   ||  专用基金  |62|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  已完世行借款|29|   |   ||  林业项目借款|63|   |
  工程支出  |  |   |   ||        |  |   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  已完林业项目|30|   |   ||  世行借款  |64|   |
  借款支出  |  |   |   ||        |  |   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  国库券   |31|   |   ||  其他专用借款|65|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
        |32|   |   ||  专项拨款  |66|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
六、基建资产  |33|   |   ||  拨入事业费 |67|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  基建支出  |34|   |   ||六、基建资金  |68|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  已完基建借款|35|   |   ||  基建拨款  |69|   |
  工程支出  |  |   |   ||        |  |   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
  基建存款  |36|   |   ||  基建借款  |70|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
        |37|   |   ||  待冲基建支出|71|   |
--------|--|---|---||--------|--|---|----
 资金占用合计 |38|   |   ||  资金来源合计|72|   |
-----------------------------------------
    资金平衡表补充资料
填报单位:  19  年度                林会01表 附表
--------------------------------------
    项 目    |计量|数额||    项  目    |计量|数额
           |单位|  ||            |单位|
-----------|--|--||------------|--|---
一、汇总林场(苗圃)数|个 |  ||  4.防护林:面积  |元 |
           |  |  ||        万亩  |  |
-----------|--|--||------------|--|---
  其中:能自收自支 |个 |  ||  5.特种用途林:面积|元 |
     无补贴的  |  |  ||          万亩|  |
-----------|--|--||------------|--|---
     无补贴有上 |个 |  ||五、年末职工人数    |人 |
     交利润的  |  |  ||            |  |
-----------|--|--||------------|--|---
二、林场经营面积   |亩 |  ||  其中:固定职工   |人 |
-----------|--|--||------------|--|---
  1.有林地    |亩 |  ||    1.干部    |人 |
-----------|--|--||------------|--|---
  2.已造林未成林 |亩 |  ||      其中:财  |人 |
    地      |  |  ||      会人员   |  |
-----------|--|--||------------|--|---
  3.宜林地    |亩 |  ||    2.工人    |人 |
-----------|--|--||------------|--|---
  4.苗圃地    |亩 |  ||      其中:财  |人 |
           |  |  ||      会人员   |  |
-----------|--|--||------------|--|---
  5.农耕地    |亩 |  ||    合同制工人   |人 |
-----------|--|--||------------|--|---
三、国营苗圃经营面积 |亩 |  ||    全年工资总额  |元 |
-----------|--|--||------------|--|---
  1.育苗面积   |亩 |  ||六、职工年平均人数   |人 |
-----------|--|--||------------|--|---
  2.农耕面积   |亩 |  ||七、年末离、退休人数  |人 |
-----------|--|--||------------|--|---
  3.有林地面积  |亩 |  ||  其中:离休干部   |人 |
-----------|--|--||------------|--|---
  4.经济林面积  |亩 |  ||  全年离、退休人员工 |元 |
           |  |  ||  资费用       |  |
-----------|--|--||------------|--|---
四、林木资产年末数  | 元 |  ||八、场办中、小学    |所 |
-----------|--|--||------------|--|---
  1.用材林:面积 |元 |  ||  其中:场办中学   |所 |
        万亩 |  |  ||            |  |
-----------|--|--||------------|--|---
        蓄积量|  |  ||  在校教职工人数   |人 |
       万立方米|  |  ||            |  |
-----------|--|--||------------|--|---
  2.经济林:面积 |元 |  ||  在校学生人数    |人 |
        万亩 |  |  ||            |  |
-----------|--|--||------------|--|---
  3.薪炭林:面积 |元 |  ||            |  |
        万亩 |  |  ||            |  |
--------------------------------------
    利润表
填报单位:  19  年度                            林会02表
                                          单位: 元
-----------------------------------------------
    项          目    |行次|计划数|实际数||   补充资料    |
--------------------|--|---|---||-----------|--
          甲         |乙 | 1 | 2 ||     丙     |3
--------------------|--|---|---||-----------|--
产品销售收入              |1 |   |   ||营业外收入      |
--------------------|--|---|---||-----------|--
  减:销售税金            |2 |   |   ||  1.无法支付的应付|
                    |  |   |   ||    款      |
--------------------|--|---|---||-----------|--
    其中:产品税          |3 |   |   ||  2.没收逾期未退包|
                    |  |   |   ||    装物押金收入 |
--------------------|--|---|---||-----------|--
      农林特产税         |4 |   |   ||  3.赔偿净收入  |
--------------------|--|---|---||-----------|--
   教育费附加            |5 |   |   ||  4.       |
--------------------|--|---|---||-----------|--
   生产成本             |6 |   |   ||  5.其他收入   |
--------------------|--|---|---||-----------|--
   销售费用             |7 |   |   ||  6.       |
--------------------|--|---|---||-----------|--
   育林费              |8 |   |   ||           |
--------------------|--|---|---||-----------|--
产品销售利润              |9 |   |   ||           |
--------------------|--|---|---||-----------|--
  加:其他销售利润          |10|   |   ||           |
--------------------|--|---|---||-----------|--
    承包户上交净收入        |11|   |   ||           |
--------------------|--|---|---||-----------|--
    营业外收入           |12|   |   ||营业外支出      |
--------------------|--|---|---||-----------|--
  减:营业外支出           |13|   |   ||  1.劳动保险费  |
--------------------|--|---|---||-----------|--
利润总额                |14|   |   ||  2.场圃办学经费 |
--------------------|--|---|---||-----------|--
  加:其他单位转来的利润       |15|   |   ||  3.非常损失   |
--------------------|--|---|---||-----------|--
  减:分给其他单位的利润       |16|   |   ||  4.       |
--------------------|--|---|---||-----------|--
    弥补营林生产事业费支出     |17|   |   ||  5.       |
--------------------|--|---|---||-----------|--
    弥补以前年度亏损        |18|   |   ||  6.其他支出   |
--------------------|--|---|---||-----------|--
    归还专项借款和基建借款本息的利润|19|   |   ||           |
--------------------|--|---|---||-----------|--
                    |20|   |   ||           |
--------------------|--|---|---||-----------|--
    上交主管部门          |21|   |   ||           |
--------------------|--|---|---||-----------|--
留场分配利润              |22|   |   ||           |
--------------------|--|---|---||-----------|--
  1.转入生产发展基金        |23|   |   ||           |
--------------------|--|---|---||-----------|--
  2.转入后备基金          |24|   |   ||           |
--------------------|--|---|---||-----------|--
  3.转入职工福利基金        |25|   |   ||           |
--------------------|--|---|---||-----------|--
  4.转入职工奖励基金        |26|   |   ||           |
-----------------------------------------------
    会10表
                                 单位: 元
--------------------------------------
            |  |合|育|更新|大修|生产|后备|职工|职工
   项    目   |行次| |林|改造|理基|发展|  |福利|奖励
            |  |计|基|资金|金 |基金|基金|基金|基金
            |  | |金|  |  |  |  |  |
------------|--|-|-|--|--|--|--|--|---
      甲     |乙 |1|2| 3| 4| 5| 6| 7| 8
------------|--|-|-|--|--|--|--|--|---
一、年初数       |1 | | |  |  |  |  |  |
二、本年增加数     |2 | | |  |  |  |  |  |
1.提取数       |3 | | |  |  |  |  |  |
其中:折旧       |4 | | |  |  |  |  |  |
2.利润留成数     |5 | | |  |  |  |  |  |
3.事业费包干结余   |6 | | |  |  |  |  |  |
4.固定资产变价收入  |7 | | |  |  |  |  |  |
5.上级拨入      |8 | | |  |  |  |  |  |
6.          |9 | | |  |  |  |  |  |
三、本年减少数     |10| | |  |  |  |  |  |
(一)转作应上交主管  |11| | |  |  |  |  |  |
   部门数      |  | | |  |  |  |  |  |
(二)实际支出数    |12| | |  |  |  |  |  |
1.转作自筹基建拨款  |13| | |  |  |  |  |  |
2.零星基建      |14| | |  |  |  |  |  |
3.零星购置      |15| | |  |  |  |  |  |
4.营林支出      |16| | |  |  |  |  |  |
5.大修理支出     |17| | |  |  |  |  |  |
6.职工福利支出    |18| | |  |  |  |  |  |
7.奖金支出      |19| | |  |  |  |  |  |
8.弥补生产经营亏损  |20| | |  |  |  |  |  |
9.转作生产周转金   |21| | |  |  |  |  |  |
10.其他       |22| | |  |  |  |  |  |
(三)转作应交能源交  |23| | |  |  |  |  |  |
   通建设基金和预  |  | | |  |  |  |  |  |
   算调节基金    |  | | |  |  |  |  |  |
四、年末数       |24| | |  |  |  |  |  |
--------------------------------------
  二、会计报表编制说明(略)
  三、主要会计事项分录举例(略)

友情链接

+ 申请友情链接